Victorie la Oradea
U-Banca Transilvania a învins CSM CSU Oradea în deplasare, în cadrul etapei a 6-a a Ligii Naționale.

MIHAI SILVĂȘAN, antrenor principal U-Banca Transilvania:
”Un meci foarte greu... Ne-am așteptat să fie așa, Oradea traversa o perioadă bună, cu două meciuri bune în cupele europene, plus o victorie acasă destul de clară cu Sibiu. Știam unde venim, în ce sală, știam ce mentalitate are echipa din Oradea față de jocurile cu noi și față de orice joc, practic sunt echipa campioană, vor să își apere blazonul la fiecare meci. Îmi felicit băieții pentru felul în care s-au luptat, în special în apărare, unde cred eu că am făcut un joc foarte bun, am luat doar 69 de puncte și i-am făcut pe orădeni să arunce de 33 de ori de la trei puncte, ceea ce nu e în jocul lor întotdeauna. De cele mai multe ori, aruncările respective au fost contestate. Mă mai bucur că am stat puternici, chiar dacă pe final putea câștiga oricare echipă, s-a decis la o posesie, însă noi am fost cei care în două-trei faze am fost mai puternici, am reușit să ne creăm avantajul de trei puncte care, până la urmă, ne-a adus victoria”.
KYNDALL DYKES, jucător U-Banca Transilvania:
”A fost un meci foarte bun, întotdeauna meciurile cu Oradea sunt tari, atât noi, cât și ei dăm ce avem mai bun. Am fost alături unul de altul în final, am reușit să înscriem când a trebuit, am jucat ca o echipă și am ieșit învingători în final”
CSM CSU Oradea - U-Banca Transilvania 69-72 (14-16, 17-22, 18-13, 20-21)
# | Player | MIN | PTS | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | *Kyndall Dykes | 30:33 | 19 | 7/11 | 0/4 | 7/15 | 5/7 | 4 | 3 | 15 |
32 | *Kuti Nandor | 34:37 | 12 | 1/1 | 3/5 | 4/6 | 1/4 | 3 | 1 | 9 |
42 | *Jason Washburn | 29:07 | 16 | 7/12 | 0/1 | 7/13 | 2/3 | 8 | 0 | 18 |
12 | *Tony Easley | 29:16 | 7 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 4 | 1 | 6 |
23 | *Stanimir Marinov | 27:20 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 5 | 7 | 14 |
6 | Andrei-Sergiu Mureșan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
35 | David Vida | 00:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rolland Török | 21:24 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 |
11 | Andrei Calnicenco | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peđa Stamenković | 03:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Aleksandar Rašić | 23:20 | 9 | 3/3 | 1/4 | 4/7 | 0/0 | 3 | 3 | 11 |
41 | Anders Teir | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | ||
200:00 | 72 | 21/34 | 7/23 | 28/57 | 9/16 | 38 | 16 | 78 |
Vino cu noi pe
!
Alătură-te și tu comunității U-Banca Transilvania!
Urmărește-ne pe
!
Vezi ultimele tweet-uri de la U-Banca Transilvania!
Follow @ubtcluj